LCC Squash B (Division 1 - Tues)
Next Match
at
West Wood Club
Tuesday 10th Mar 2026 at 7:00pm
No court assignment.
Download Result & Score Sheets (PDF)
Players
| Player | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 8 | 4 | 12 | 11 | 1 | 91.7 | 33 | 13 | 71.7 | 1558 |
|
|
2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 60 | 9 | 7 | 56.3 | 1431 |
|
|
3 | 7 | 7 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | 26 | 29 | 47.3 | 1392 |
|
|
4 | 8 | 7 | 15 | 3 | 12 | 20 | 17 | 38 | 30.9 | 1353 |
Michael Coppinger
|
5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 20 | 5 | 13 | 27.8 | 1226 |
|
|
6 | 6 | 6 | 12 | 7 | 5 | 58.3 | 27 | 17 | 61.4 | 1221 |
|
|
7 | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 | 50 | 16 | 15 | 51.6 | 1200 |
|
|
8 | 0 | 0 | 1105 | |||||||
|
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 913 |
Schedule
| Date | Opponents | Location | Time | Result |
|---|---|---|---|---|
| Tue 7 Oct 2025 | Fitzwilliam C | Away Fitzwilliam LTC | 7:00pm | 9 - 13 Lost |
| Tue 14 Oct 2025 | - | BYE | 7:00pm | |
| Tue 21 Oct 2025 | Trinity A | Away TCD Squash Club | 7:00pm | 14 - 9 Won |
| Tue 4 Nov 2025 | Sutton B | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 13 - 8 Won |
| Tue 11 Nov 2025 | ALSAA A | Away ALSAA | 7:00pm | 14 - 6 Won |
| Tue 18 Nov 2025 | Freshford A | Away Freshford Squash Club | 7:00pm | 1 - 17 Lost |
| Tue 25 Nov 2025 | Curragh A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 13 - 9 Won |
| Tue 2 Dec 2025 | Belvedere SPORTSCO A | Away Belvedere - SportsCo | 7:00pm | 13 - 9 Won |
| Tue 9 Dec 2025 | West Wood A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 11 - 10 Won |
| Tue 6 Jan 2026 | Fitzwilliam C | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 11 - 10 Won |
| Tue 13 Jan 2026 | - | BYE | 7:00pm | |
| Tue 20 Jan 2026 | Trinity A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 14 - 8 Won |
| Tue 27 Jan 2026 | Sutton B | Away Sutton LTC | 7:00pm | 14 - 6 Won |
| Tue 3 Feb 2026 | ALSAA A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 16 - 4 Won |
| Tue 10 Feb 2026 | Freshford A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 7 - 15 Lost |
| Tue 24 Feb 2026 | Curragh A | Away Curragh Squash Club | 7:00pm | 4 - 15 Lost |
| Tue 3 Mar 2026 | Belvedere SPORTSCO A | Home LCC Squash Club | 7:00pm | 7 - 15 Lost |
| Tue 10 Mar 2026 | West Wood A | Away West Wood Club | 7:00pm |
Michael Coppinger